Posted in:

Distance

Flight duration between the principals brazilian cities (hours)

From To Flight time
Belém Fortaleza 02h50
Belém Manaus 01h00
Belém São Luís 01h55
Brasília Belém 01h30
Brasília Belo Horizonte 01h10
Brasília Cuiabá 00h30
Brasília Curitiba 01h55
Brasília Fortaleza 02h30
Brasília Goiânia 00h40
Brasília Manaus 00h45
Brasília Recife 02h20
Brasília Salvador 01h55
Cuiabá Campo Grande 01h15
Curitiba Florianópolis 00h45
Curitiba Foz do Iguaçu 01h05
Curitiba Porto Alegre 01h10
Fortaleza João Pessoa 02h30
Fortaleza Natal 00h55
Fortaleza Salvador 01h40
João Pessoa Natal 00h35
Manaus Parintins 00h55
Natal Maceió 01h00
Porto Alegre Florianópolis 00h50
Porto Alegre Foz do Iguaçu 01h30
Recife Fernando de Noronha 01h25
Recife Fortaleza 01h10
Recife Natal 00h40
Rio de Janeiro Belém 02h35
Rio de Janeiro Belo Horizonte 00h50
Rio de Janeiro Brasília 01h30
Rio de Janeiro Curitiba 01h35
Rio de Janeiro Florianópolis 02h30
Rio de Janeiro Fortaleza 03h00
Rio de Janeiro Maceió 02h40
Rio de Janeiro Manaus 03h00
Rio de Janeiro Natal 03h00
Rio de Janeiro Porto Alegre 02h00
Rio de Janeiro Recife 02h45
Rio de Janeiro Salvador 01h50
Rio de Janeiro Vitória 01h00
Salvador Ilhéus 00h40
Salvador Maceió 01h00
Salvador Recife 01h00
São Paulo Belo Horizonte 01h00
São Paulo Brasília 01h35
São Paulo Campo Grande 00h40
São Paulo Cuiabá 01h40
São Paulo Curitiba 00h50
São Paulo Florianópolis 01h00
São Paulo Foz do Iguaçu 01h30
São Paulo Goiânia 01h30
São Paulo Manaus 02h55
São Paulo Porto Alegre 01h35
São Paulo Recife 03h00
São Paulo Rio de Janeiro 00h45
São Paulo Salvador 02h15

 

* This table is information only.
** The reduction or increase in flight time are not provided, like the changes made by the companies.

 

Distance between the Main Cities (Km)

Belém BH* Brasília Foz do
Iguaçu
Manaus Porto Alegre Recife Rio de
Janeiro
SSA** São Paulo
Aracaju 2079 1578 1652 3089 5215 3296 501 1855 356 2188
Belém 2824 2141 3381 5298 3854 2074 3250 2100 2933
Belo Horizonte* 2824 741 1508 3951 1712 2061 444 1372 586
Boa Vista 6083 1736 4275 4606 785 5348 6483 5159 5794 4756
Brasília 2141 741 1573 3490 2027 2135 1148 1446 1015
Campo Grande 2942 1453 1134 776 3051 1518 3247 1444 2568 1014
Cuiabá 2941 1594 1133 1464 2357 2206 3256 2017 2567 1614
Curitiba 3193 1004 1366 637 4036 711 3078 852 2385 408
Florianópolis 3500 1301 1673 944 4343 476 3375 1144 2682 705
Fortaleza 1610 2528 2200 3846 5763 4242 799 2805 1389 3127
Goiânia 2017 906 209 1374 3291 1847 2332 1338 1643 926
Ilhéus 2370 1112 1271 2397 4739 2800 1131 1315 458 1652
João Pessoa 2161 2171 2245 3682 5808 3889 120 2448 947 2770
Maceió 2173 1854 1928 3365 5491 3572 285 2131 632 2453
Manaus 5298 3951 3490 3821 4563 5698 4374 5009 3971
Natal 2108 2348 2422 3859 5985 4066 297 2625 1126 2947
Palmas 1282 1690 973 2298 4141 2747 2058 2124 1454 1776
Porto Alegre 3854 1712 2027 986 4563 3779 1553 3090 1109
Porto Seguro 2635 945 1446 2518 4907 2620 1387 1135 734 1471
Porto Velho 4397 3050 2589 2920 901 3662 4712 3473 4023 3070
Recife 2074 2061 2135 3572 5698 3779 2338 842 2660
Rio Branco 4931 3584 3123 3454 1445 4196 5243 4007 4457 3604
Rio de Janeiro 3250 444 1148 1472 4374 1553 2338 1649 429
Salvador** 2100 1372 1446 2885 5009 3090 842 1649 1962
São Luís 806 2738 2157 3418 5335 3891 1573 3015 1599 2970
São Paulo 2933 586 1015 1047 3971 1109 2660 429 1962
Teresina 947 2302 1789 3350 5267 3804 1137 2579 1163 2792
Vitória 3108 526 1238 1925 4476 2001 1891 525 1207 882

*Approximated distances (in km) between the principal Brazilian cities.
**This table is information only; the kilometers indicated here don’t consider any change in the journey or other unexpected changes.